埋設型傾斜計(φ48)SDC-□B
この製品は旧型があります。旧型の製品はこちらをご覧ください。
開削工法における山留め壁の変形、地すべりに伴う地中水平変位、または盛土による地盤の側方流動などを自動計測するために、ボーリング孔やガイド管内に多段連結して埋設します。小型・軽量そして長期耐久性を重視した傾斜計です。
|
|
|
| 型式 | SDC-□B | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | ±120分 | ±300分 |
| 定格出力(RO) |
±570mV±30mV |
±710mV±30mV |
| 直線性 | ±1.0%RO以内 | |
| ヒステリシス | ±1.0%RO以内 | |
| 許容過負荷 | 120% | |
| 許容温度範囲 | -10~+40℃ | |
| 許容耐水圧 | 0.8MPa | |
| 定格使用電流 | 50mA | |
| 絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | |
| 寸法(本体) | φ48×H200mm | |
| 質量(本体) | 約1.8kg | |
| ケーブル | S4-5(0.5mm2 4心、シングルシース) | |
| ケーブル標準長 | 1m | |
推奨削孔径
| φ100mm | ~15台まで設置可 |
|---|---|
| φ150mm | ~40台まで設置可 |
オプション (測定孔内に設置する場合、下記の物品が必要です)
| 連結方式 | 接続金具と中間パイプによる接続連結方式 | ||
|---|---|---|---|
| 接続金属 (計器1台に2個必要) | 型式 | CF-40 | CF-40M |
| 材質 | 鋼製 | 鋼製ユニクロメッキ | |
| 寸法 | φ57 | ||
| 質量 | 約0.8kg/個 | ||
| 中間パイプ | 型式 | MP-40-2000 | |
| 材質 | VP管 | ||
| 寸法 | φ48×L1800(ピッチ2m用)mm | ||
| 質量 | 1.4kg | ||
| ソケット | 型式 | MJ-40 | MJ-40M |
| 材質 | 鋼製 | 鋼製ユニクロメッキ | |
| 寸法 | φ57 | ||
| 質量 | 約0.8kg | ||
| ボトムパイプ | 型式 | MB-40-□(□は設置の長さの数字を表します) | |
| 材質 | VP管 | ||
| 寸法 | φ48×設置長さ-200mm | ||
| 単位質量 | 約0.8kg/m | ||






株式会社東横エルメス / 東亞エルメス株式会社