エルメータEDM-3D
弊社製計器のうち、カールソン形計器を除く総ての計器および、市販のひずみゲージ形検出器に対応している携帯用指示計です。
定電流方式と高入力抵抗増幅器の採用により、検出器のケーブル延長による感度低下や温度ドリフトの補正の必要がなく、精度よく測定できます。

| 型式 | EDM-3D | |
|---|---|---|
| 適合計器 | ひずみゲージ形(120Ω、350Ω以後G形) | |
| 差動トランス形(以後D形) | ||
| 静電容量形 (以後D形) | ||
| ポテンショメータ形(以後P形) | ||
| 熱電対(以後T形) | ||
| 測定範囲 | G形 | ±19999×10-6st |
| D、P形 | ±1999.9mV | |
| 熱電対(T)形 | -20~+200℃ | |
| 分解能 | G形 | 1×10-6st |
| D、P形 | 0.1mV | |
| 熱電対(T)形 | 0.1℃ | |
| 確度 | G形 | 0.15%±1digit以内 |
| D、P形 | 0.05%±1digit以内 | |
| 熱電対(T)形 | ±1.0℃ | |
| 計器への供給電源 | 120ΩG形 | 定電流41.66mA(5V) |
| 350ΩG形 | 定電流14.28mA(5V) | |
| D形 | 定電流50.0mA(5V) | |
| P形 | 定電流20.0mA(5V) | |
| 熱電対(T)形 | 零接点補償付き | |
| 使用環境 | 温度 | 0℃~45℃ |
| 湿度 | 80%RH以下(結露のないこと) | |
| 電源 | ニッケル・カドミウム蓄電池 連続使用時間G形350Ωで12時間 充電時間10時間以上 |
|
| 寸法 | W160×H80×D120mm | |
| 質量 | 約1.6kg | |




株式会社東横エルメス / 東亞エルメス株式会社