埋設型傾斜計(φ30)MC-300B[1][2]
本製品は、静電容量計の埋設傾斜計で、開削工法における山留め壁の変形、地すべり監視のため地中水平変位計測などに多段で使用してます。
特長
■外径が30㎜、質量1.2㎏と小型・軽量の埋設型傾斜計です
|
|
|
| 型式 | MC-300B[2] | MC-300BW[2] |
|---|---|---|
| 測定軸 | 1軸 | 2軸 |
| 測定範囲 | ±300分 | |
| 定格出力(RO) | ±300mV±15mV | |
| 直線性 | ±0.5%RO以内 | |
| ヒステリシス | ±0.5%RO以内 | |
| 許容過負荷 | 200% | |
| 許容温度範囲 | -10~+70℃ | |
| 許容耐水圧 | 0.8MPa | |
| 定格使用電流 | 50mA | |
| 絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | |
| 寸法(本体) | φ30×H450mm | |
| 質量(本体) | 約1.2kg | |
| ケーブル | S4-3(0.3mm2 4心、 シングルシース) |
S8-2(0.2mm2 8心、 シングルシース) |
| ケーブル標準長 | 1m | |
※600分の製作も可能です。
※アレスタ内蔵の場合は[2]に"A"を記入して下さい。
推奨削孔径
| 用途 | 削孔径/測定パイプ | 設置数量 |
|---|---|---|
| 地盤 | φ66 | ~13台 |
| φ100 | ~36台 | |
| 山留め | 60×60(角パイプ) | ~15台 |
| 75×75(角パイプ) | ~30台 |
オプション
| 連結方式 | 中間パイプによる接続連結方式 | |
|---|---|---|
| 中間パイプ | 型式 | MP-25-[] |
| 材質 | VP管 | |
| 寸法 | φ32×L1800 (ピッチ2m用) |
|
| 質量 | 0.8kg | |
| パイプ継手 | 型式 | MJ-25 |
| 材質 | 鋼製 | |
| 寸法 | φ25×L50mm | |
| 質量 | 0.2kg | |
| ボトムパイプ | 型式 | MB-25-500 |
| 材質 | VP管 | |
| 寸法 | φ32×L500mm | |
| 質量 | 0.2kg | |
■中間パイプの型式末尾の[]には測定ピッチ(mm)を記入






株式会社東横エルメス / 東亞エルメス株式会社