挿入式傾斜計MC-300I[1]-RS[2]-50]
埋設型傾斜計と使用目的は同じですが、ボーリング孔や山留め壁に埋設したガイド管(アルミ十字溝付きパイプ)の中に挿入し、スライドさせながら一定間隔で傾斜角を測定することにより、地中の水平変位や山留め壁の変形を求めるものです。測定したデータは、メモリー付き指示計「エルコーダ」に収録し、パソコンに接続し簡単にデータ整理ができます。
傾斜計本体
型式 | MC-300I-RS[2]-50 | MC-300IW-RS[2]-50 |
---|---|---|
測定軸 | 1軸 | 2軸 |
測定範囲 | ±300分(±87.3×10-3rad) | |
定格出力(RO) | ±300mV±15mV | |
直線性 | ±0.5%RO以内 | |
ヒステリシス | ±0.5%RO以内 | |
許容過負荷 | 200% | |
許容温度範囲 | 0~+40℃ | |
定格使用電流 | 50mA | |
絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | |
許容耐水圧 | 0.5MPa | |
寸法(本体) | φ30×L730mm | |
質量 | 本体約6kg、ケーブル0.17kg/m | |
ケーブル | 0.5mm2 4心、 メジャー入りケーブル |
0.5mm2 6心、 メジャー入りケーブル |
ケーブル長 | 55m |
※600分の製作も可能です。
対応測定パイプ
アルミ十字溝付きパイプ | 寸法 |
---|---|
φ47 | φ47mm |
φ53 | φ53mm |
φ57 | φ57mm |
φ74 | φ74mm |
※上記パイプ以外にも対応します。
エルコーダ
型式 | ERC-6 | ERC-6A |
---|---|---|
測定軸 | 1軸 | 2軸 |
測定ピッチ | 1.0m | 1.0m,0.5m,0.2m |
適合検出器 | 直流式差動トランス形 静電容量形 |
|
測定範囲 | ±999.9mV(液晶表示) | |
分解能 | 0.1mV | |
測定誤差 | 0.3%FS | |
検出器用供給電源 | 50.00mA±0.4%(定電流) | |
消費電流 | 作動時125mA | 作動時130mA |
連続使用時間 | 6.0時間 | |
許容使用条件 | 10~40℃、10~85%RH以下 (ただし結露無き事) |
|
コンピュータとの通信 | RS232C | |
データメモリー容量 | 最大3000データ | |
寸法(本体) | W200×H95×D210mm | |
質量(本体) | 約3kg |
■オプション:NiMHバッテリ、専用充電器(型式EBC)があります。