カールソンロガー ELC-24
●4線式カールソン形計器に対応
●最大24点までを1ユニットとし、対抗比・抵抗値を自動測定
●全測定点または任意の測定点の測定・演算
●現地の条件により設計・製作をいたします
型式 | ELC-24 | |
---|---|---|
抵抗比 | 抵抗値 | |
測定範囲 | 95.00~105.00% | 50.00~100.00Ω |
分解能 | ±0.01% | ±0.01Ω |
確度 | ±0.05% | ±0.05Ω |
接続点数 | 24点 | |
インターフェース | RS-232C/RS-485 | |
許容使用条件 | 温度 : 0~+45℃、湿度 : 85%RH以下 (ただし結露のないこと) |
|
電源 | DC-12V 1A(ACアダプタ付き) | |
寸法(注) | W350×H610×D148mm | |
質量 (注) | 約12kg |
(注)現地における設置条件により、設計・製作いたしますので、寸法・質量が変ることがあります。