挿入式傾斜計DC-300I
この製品は新型があります。新型の製品はこちらをご覧ください。
埋設型傾斜計と使用目的は同じですが、ボーリング孔や山留め壁に埋設したガイド管(角パイプ)の中に挿入し、スライドさせながら一定間隔で傾斜角を測定することにより、地中の水平変位や山留め壁の変形を求めるものです。測定したデータは、メモリー付き指示計「エルコーダ」に収録し、パソコンに接続し簡単にデータ整理ができます。
傾斜計本体
型式 | DC-300I-30 | DC-300I-50 |
---|---|---|
測定範囲 | ±300分(±87.3×10-3rad) | |
定格出力(RO) | ±87.3mV | |
直線性 | ±0.7%RO以内 | |
ヒステリシス | ±0.7%RO以内 | |
許容過負荷 | 120% | |
許容温度範囲 | 0~+40℃ | |
定格使用電流 | 50mA | |
許容耐水圧 | 0.5MPa | |
寸法(本体) | 50×50×L670mm | |
質量 | 本体約6kg、ケーブル0.17kg/m | |
ケーブル | 0.5mm2 4心、メジャー入りケーブル | |
ケーブル長 | 35m | 55m |
測定パイプ
型式 | 寸法 | 専用ソケット | |
---|---|---|---|
ステンレス製 | MP-75SS | 75×75×2mm、5m | MJ-75SS |
鋼製 | MP-75S | 75×75×2.3mm、6m | MJ-75S |
エルコーダ
型式 | ERC-6 |
---|---|
適合検出器 | 直流式差動トランス形 |
測定範囲 | ±1999.9mV(液晶表示) |
分解能 | 0.1mV |
測定誤差 | 0.03% |
検出器用供給電源 | 50.00mA±0.4%(定電流) |
消費電流 | 作動時125mA |
連続使用時間 | 6.0時間 |
許容使用条件 | 0~+40℃、80%RH以下 |
電源 | アルカリ電池単3型10本 |
コンピュータとの通信 | RS232C |
データメモリー容量 | 最大3000データ |
寸法(本体) | W200×H95×D210mm |
質量(本体) | 約3kg |
■オプション:ニッケル・カドミウム単3型蓄電池、ニッケル・カドミウム単3型蓄電池専用充電器(型式EBC)があります。
(24時間充電で約90%充電)