函体沈下計PA-5MG-C
ケーソンの沈下量を直接測定するための計器で、最大5mまで盛り替えなしで測定できます。
![]() |
![]() |
| 型式 | PA-5MG-C | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 5,000mm | |
| 定格出力(RO) | ±1.0mV/V以上 | |
| 定格出力ひずみ | ±2000×10-6st 以上 | |
| 直線性 | ±0.7%RO以内 | |
| ヒステリシス | ±0.7%RO以内 | |
| 許容過負荷 | 100% | |
| 許容温度範囲 | -10~+40℃ | |
| 最大印可電圧 | 10V | |
| 入・出力抵抗 | 入力350Ω、出力350~650Ω | |
| 絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | |
| 寸法 | 本体:W340×D220×H325mm | |
| 質量 | 本体:9.0kg | |
| ケーブル | S4-5(0.5mm2 4心、シングルシース) | |
| ケーブル標準長 | 3m | |
■ 変換器は、ポテンショメータですが、ひずみゲージ出力となっています。
■ ケーソン側の測定ワイヤ固定金具(ガイドプーリ共)は、現場状況により異なりますので、ご相談ください。
■ 極性は、+が測定ワイヤ引き出し方向を示します。






株式会社東横エルメス / 東亞エルメス株式会社