水位計GW-10AGW-20A
河川やダムの水位測定および地すべり地帯等の地下水位測定をするものです。
測定ケーブルには、大気開放チューブを内蔵しているため、大気圧の変動による影響を受けません。
型式 | GW-10A | GW-20A |
---|---|---|
測定範囲 | 10m | 20m |
定格出力(RO) | 0.9mV/V以上 | |
定格出力ひずみ | 1800×10-6st以上 | |
直線性 | ±1.0 %RO以内 | |
ヒステリシス | ±1.0 %RO以内 | |
許容過負荷 | 120%以下 | |
許容温度範囲 | 0~+40 ℃ | |
最大印加電圧 | 10 V | |
入・出力抵抗 | 350Ω±2% | |
絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | |
許容耐水圧 | 0.12MPa | 0.24MPa |
寸法 | Φ36×L130mm | |
質量 | 約0.8kg | |
ケーブル | S4-5K(0.5mm2 4心、シングルシース 大気開放チューブ入り) | |
ケーブル標準長 | 15m | 25m |
■型式の□は測定範囲(10 または 20) (m)を挿入。
■測定ケーブルには、大気開放用チューブを内蔵しています。
■標準的に耐雷器を内蔵しています。
■吊り下げワイヤー固定用ねじが2箇所についています。