センターホール型荷重計GL-□NCA
●斜面や山留め壁のアースアンカー
●地下発電所などで使用するPSアンカー
●斜張橋の斜材
●橋桁などのプレストレス導入などの軸力や張力管理用計器として広く使用されています。
型式 | GL-□NCA | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲 | 500kN | 1.0MN | 1.5MN | 2.0MN |
定格出力(RO) | 0.9mV/V以上 | |||
定格出力ひずみ | 1800×10-6st 以上 | |||
直線性 | ±1.0%RO以内 | |||
ヒステリシス | ±1.0%RO以内 | |||
許容過負荷 | 150% | |||
許容温度範囲 | -10~+80℃ | |||
最大印加電圧 | 10V | |||
入・出力抵抗 | 350Ω ±2% | |||
絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | |||
許容耐水圧 | 0.2MPa | |||
質量 | 約3.5kg | 約8.0kg | 約12kg | 約16kg |
ケーブル | S4-5(0.5mm2 4心、シングルシース) | |||
ケーブル 標準長 |
3m |
■型式の□内は、測定範囲500k、1.0M、1.5M、2.0M(N)を表わします。
■寸法は、標準品のものです。ご仕様により特注サイズのものもお受けします。