フランジ付荷重計GL-□NH
トンネル支保工や載荷桁などにかかる圧縮力を測定するために使用します。とくにトンネルのH形鋼支保工に装着して使用する場合は、ボルト固定用の穴加工を行って納入しています。
※スワイプでご覧ください ←←←
型式 | GL-□NH | ||
---|---|---|---|
測定範囲 | 1.0MN | 1.5MN | 2.0MN |
定格出力(RO) | 0.9mV/V以上 | ||
定格出力ひずみ | 1800×10-6st 以上 | ||
直線性 | ±1.0%RO以内 | ||
ヒステリシス | ±1.0%RO以内 | ||
許容過負荷 | 150% | ||
許容耐水圧 | 0.2MPa | ||
最大印加電圧 | 10V | ||
入・出力抵抗 | 350Ω ±2% | ||
絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | ||
寸法 | φ153×H100mm | φ183×H110mm | φ198×H120mm |
質量 | 約8.5kg | 約14kg | 約18kg |
ケーブル | S4-5(0.5mm2 4心、シングルシース) | ||
ケーブル 標準長 |
3m |
■型式の□内は、測定範囲1.0M、1.5M、2.0M、2.5M、3.0M(N)を表わします。
■寸法および質量は、本体のものでフランジ部分の寸法・質量は含んでいません。
■ご指定により、上記以外の測定範囲のものも製作いたします。