間隙水圧計PWシリーズ
本器は間隙水圧あるいは地下水位、浸透流観測に用います。サーミスターおよびアレスターが標準的に内蔵されています。
※スワイプでご覧ください ←←←
測定範囲(F.S.) | 35 、70、200、350、500、750、1000、1500、2000、3000、5000、7000 kPa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定精度 | ±0.5%F.S.(ご指定により±0.25%、±0.1%のものも納入可) | |||||
分解能 | 0.025%F.S. | |||||
温度ドリフト | ±0.1%F.S./℃ | |||||
サーミスター | 3kΩ | |||||
許容過負荷 | 200%F.S. | |||||
型式 | PWS | PWF | PWC | PWP | PWL | |
用途 | 標準 | 堤体埋設 | 浸透流測定 | 圧入用 | 地下水位 | |
外筒構造 | 小型 | 厚肉 | 先端ネジ加工 | 先端コーン | 大気開放 チューブ付 |
|
寸法 | 外径 | φ19mm | φ28.6mm | φ19mm | φ33.4mm | φ38mm |
長さ | 200mm | 200mm | 213mm | 260mm | 200mm | |
フィルター | ステンレス製:空隙径~50μm 、低圧エア透過型(標準) セラミック製:空隙径~1μm、高圧エア透過型 |
■(注意) 測定範囲35、70kPaは型式PWL用のみ。PWF型で大気開放チューブ付も納入できます。その場合、PWLと同様、大気開放チューブ内蔵の測定ケーブルとなります。