鉄筋計IRHP、IRCL
本器は受感部に振動弦形ひずみ計を内蔵した鉄筋計です。標準品は全長1mで両端を平面加工したものですが、両端をねじ加工したものも納入出来ます。
型式 | 公称径 | 校正容量 | 最大使用容量(推奨値) | 降伏容量 |
---|---|---|---|---|
IRHP-2000 | 50mm(2in) | 360kN | 690kN | 1155kN |
IRHP-1375 | 34mm(1 3/8in) | 160kN | 275kN | 325kN |
IRHP-1250 | 31mm(1 1/4in) | 130kN | 215kN | 260kN |
IRHP-1125 | 28mm(1 1/8in) | 100kN | 160kN | 200kN |
IRHP-1000 | 25mm(1in) | 80kN | 135kN | 160kN |
IRHP-0750 | 19mm(3/4in) | 45kN | 75kN | 90kN |
IRCL-0500 | 13mm(1/2in) | 27kN | 28kN | 37.9kN |
内臓ひずみ計
定範囲(F.S.) | 3000×10-6st |
---|---|
測定精度 | ±0.25%F.S. |
分解能 | 0.4×10-6st |
使用温度範囲 | -20~+80℃ |
サーミスター | 3kΩ |