土圧計GE-□PTB-B/GE-□PB/GE-□PB-B
■盛土などの土中土圧の測定
■山留め壁やアバット背面にかかる境界土圧の測定
ケーブル縦出し型 |
ケーブル横出し型 |
※スワイプでご覧ください ←←←
型式 | GE-□PTB-B | GE-□PB | GE-□PB-B |
---|---|---|---|
ケーブルの出口 | 縦出し | 横出し | |
適用 | 土中土圧・境界土圧共用 | 土中土圧 | 境界土圧 |
測定範囲 | 200、400、500、600、800kPa、1.0MPa | ||
定格出力(RO) | 0.9mV/V以上 | ||
定格出力ひずみ | ±1800×10-6st 以上 | ||
直線性 | ±1.0%RO以内 | ||
ヒステリシス | ±1.0%RO以内 | ||
許容過負荷 | 120% | ||
許容温度範囲 | -10~+80℃ | ||
許容耐水圧 | 許容範囲の120% | ||
最大印加電圧 | 10V | ||
入・出力抵抗 | 350Ω ±2% | ||
絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | ||
寸法 | φ164×H105×t26mm | φ160×t26mm | φ164×t29mm |
質量 | 約4.1kg | 約3.5kg | 約4.0kg |
ケーブル | S4-5(0.5mm2 4心、シングルシース) | ||
ケーブル標準長 | 1m | 3m |
■型式の□内は、測定範囲の数値にKまたはMをつけてください。例えば200KPaの場合「200K」、1.0MPAの場合「1.0M」となります。