間隙水圧計(圧力計)GP-□PT-B
埋立地盤の改良効果、盛土・地すべり地の動態観測の重要な計測項目として、欠かすことのできない間隙水圧あるいは過剰間隙水圧測定に用います。また山留め壁の安全性確認を目的として有効土圧を算定する上で必要な、間隙水圧を測定するときに用います。
型 式 | GP-□PT-B (□は測定容量を示す) | ||
---|---|---|---|
測定範囲 (※1) | 100kPa | 200kPa | 400、500、600、800kPa、1.0MPa |
定格出力(RO) | 0.9mV/V以上 | 1.0 mV/V以上 | |
定格出力ひずみ | 1800×10-6st 以上 | 2000×10-6st 以上 | |
直線性 | ±1.0 | ±0.7 | ±0.5%RO以内 |
ヒステリシス | ±1.0 | ±0.7 | ±0.5%RO以内 |
許容過負荷 | 150% | ||
許容温度範囲 | 0~+60℃ | ||
最大印加電圧 | 10V | ||
入・出力抵抗 | 350Ω ±2% | ||
絶縁抵抗 | DC25Vにて500MΩ以上 | ||
許容耐水圧 | 許容範囲の150% | ||
寸 法 | φ36×L84mm | ||
質 量 | 約0.5kg | ||
ケーブル | S4-5(0.5mm2 4心、シングルシース) | ||
ケーブル標準長 | 1m |
■(※1)測定範囲は上記以外でも特注で製作いたします。
■標準品は公称濾過精度10μmブロンズフィルタ付き。